Trasmissione | a cinghia con scatto libero |
Sistema di frenaggio/resistenza | Sistema di frenaggio magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli |
Massa volanica | 24 Kg (bilanciato) |
Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
Computer con LCD | Display LCD retro illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione |
Informazioni | tempo, velocità , pulsazioni, distanza, calorie, odometro, RPM + Programmi di allenamento: 12 presettati, 4 HRC, Watt (max 500 Watt) |
App Ready | sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+ App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). |
Sella | racing con regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
Manubrio | con regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
Regolazione dello sforzo | elettronica su 32 livelli |
Rilevazione cardio | ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa |
Pedivella | 3 pezzi |
Pedali | a sgancio rapido SPD |
Peso del prodotto | 58 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1270x560x1240 mm |
Scarica il manuale di istruzione del tuo attrezzo TOORX, in formato .PDF . |
Altre lingue: |
Scarica la scheda tecnica del tuo attrezzo TOORX, in formato .PDF . |